Dưới đây là bảng giá cà phê ngày 27/5/2016 mời các bạn theo dõi:
GIÁ CÀ PHÊ NGÀY 27/05/2016
| Thị trường | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| Cà phê London(07/16) | 1639 | -5(-0.31%) |
| Cà phê NewYork(07/16) | 121.8 | +0.4(0.33%) |
| FOB (HCM) | 1,629 | Trừ lùi:-10 |
| Đắk Lăk | 35,800 | -100 |
| Lâm Đồng | 35,300 | -100 |
| Gia Lai | 35,600 | -100 |
| Đắk Nông | 35,900 | -100 |
| Arabica vùng cao | 82,600 | 0 |
| Arabica vùng thấp | 40,000 | 0 |
| Hồ tiêu | 173,000 | 0 |
| Tỷ giá USD/VND | 22,340 | +40 |
Thị trường New York: Các kỳ hạn trên sàn ICE New York xu hướng tăng 0,4-0,5 cent/pound.
Nguồn tapchitieudung.org

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét